Nai Uea Uea Eleele API
Papa kila: Q195; Q235; 1006; 1018; 1008, 45#, 55#, 60#, 70# etc. Wahi o ke kumu: Tianjin, Kina Manawa Hoʻouna: 22{10}}30 lāPacking of Steel Wire: Coil Packing or reel packing Type: black, phosphate, hot dipped galvanized or electrodel galvanized Alloyment as not require koi ʻO ka ikaika ʻo Tensile o Steel Wire: as koiZinc Coating of Steel Wire: e like me ke koi ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa: e like me ke koi
- Hoʻolauna Huahana
| Nā hana a me nā anawaena o ke kaula uwea hao : | |||
| Ili | Kūkulu | Anawaena (mm) | Ikaika U'i |
| Ungalvanized, | 1x7 | 0.6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
| Uila uʻi, | 1x19 | 1.0--8.0 | |
| u'i wela, | 1x12 | 1.0--8.0 | |
| PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7+IWRC) | 1.0--20 | |
| Ke kila kila AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3.0--56 | |
| 6x19W/S+IWRC | 6.0--38 | ||
| 6x37+IWRC | 6.0--64 | ||
| 6x19/25Fi+IWRC | 6.0--44 | ||
| 8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
| 8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
| 6x36WS+IWRC | 8.0--56 | ||
| 19x7 | 4.0--28 | ||
| 6x19+FC | 3.0--56 | ||
| 6x19W/S+FC | 6.0--36 | ||
| 6x37+FC | 6.0--64 | ||
| 6x19Fi+FC | 6.0--44 | ||
| 8x19S/W+FC | 8.0--16 | ||
| 8x19S+FC | 6.0--16 | ||
| 6x36WS+FC | 8.0--56 | ||
| 6x24+7FC | 6.0--56 | ||
| 6x12+7FC | 3.0--32 | ||
| 18x7+FC | 4.0--28 | ||
• Mea - Kiekie Carbon Steel
• ʻenehana - RHOL, LHOL, RHLL, LHLL
• hoʻohana ʻia kēia huahana no ka hāpai ʻana, huki a me nā mea hoʻohana ʻē aʻe.
Nā huahana pale: api ʻeleʻele kila uwea kaula, Kina, nā mea hoʻolako, nā mea hana, hale hana, hana maʻamau, ma ka waihona, manuahi hāpana
←
ʻO mua: 6*7 Uea Uea
Kekahi aʻe: Ke kaula uwea hao haele 8*19 NFC
→
E hoʻouna i ka noi










